Carlotta | Kurtka przeciwdeszczowa 3 w 1 z odpinanym kapturem
Carlotta | Kurtka przeciwdeszczowa 3 w 1 z odpinanym kapturem
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 259,00 zł
- Darmowa dostawa w całej Polsce
- 30 dni na zwrot, bez pytań
- Wysyłka w 1–2 dni robocze, dostawa w 3–6 dni
- Bezpieczne płatności: BLIK, karta, Apple Pay
Tabela rozmiarów
Carlotta | Kurtka przeciwdeszczowa 3 w 1 z odpinanym kapturem
Kurtki i płaszcze
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość rękawa | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 43–45 | 62–63 | 68–70 |
| M | 94–100 | 45–47 | 63–64 | 70–72 |
| L | 100–108 | 47–49 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 108–116 | 49–51 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 116–124 | 51–53 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 124–132 | 53–55 | 67–68 | 78–80 |
| 4XL | 132–140 | 55–57 | 68–69 | 82–84 |
| 5XL | 140–150 | 57–59 | 69–70 | 82–84 |
Góry: swetry, bluzki, koszule, kardigany
| Rozmiar | Biust | Talia | Ramiona | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 42–44 | 66–68 |
| M | 90–96 | 74–82 | 44–46 | 68–70 |
| L | 96–104 | 82–90 | 46–48 | 70–72 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 48–50 | 72–74 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 50–52 | 74–76 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 52–54 | 76–78 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 54–56 | 78–80 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 56–58 | 80–82 |
Spodnie i jeansy
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 90–96 | 76–78 |
| M | 76–84 | 96–102 | 78–80 |
| L | 84–92 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 92–100 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 100–108 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 108–116 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 116–124 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 124–134 | 142–152 | 86–88 |
Sukienki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 92–95 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 95–98 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 98–101 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 101–104 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 104–107 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 107–110 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 110–113 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 113–116 |
Spódnice
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|
| S | 66–74 | 90–96 | 55–58 |
| M | 74–82 | 96–102 | 58–61 |
| L | 82–90 | 102–110 | 61–64 |
| XL | 90–98 | 110–118 | 64–67 |
| 2XL | 98–106 | 118–126 | 67–70 |
| 3XL | 106–114 | 126–134 | 70–73 |
| 4XL | 114–122 | 134–142 | 73–76 |
| 5XL | 122–132 | 142–152 | 76–79 |
Kombinezony i ogrodniczki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 76–78 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 78–80 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 86–88 |
Buty
| Rozmiar EU | Długość stopy | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 23,0 cm | 3 | 5 |
| 37 | 23,7 cm | 4 | 6 |
| 38 | 24,3 cm | 5 | 7 |
| 39 | 25,0 cm | 6 | 8 |
| 40 | 25,7 cm | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 26,3 cm | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 27,0 cm | 8 | 10 |
| 43 | 27,7 cm | 9 | 11 |
| 44 | 28,3 cm | 9,5 | 11,5 |
| 45 | 29,0 cm | 10,5 | 12,5 |
| 46 | 29,7 cm | 11 | 13 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 |
Wymiary ciała w centymetrach, orientacyjne. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy. Zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu, talię w najwęższym, biodra w najszerszym.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Rabat nalicza się sam w koszyku. Możesz mieszać produkty.
Deszcz tu należy. Nieporządek już nie.
Carlotta to tak naprawdę trzy kurtki w jednej. Wodoszczelna warstwa zewnętrzna, przez którą deszcz po prostu się ślizga, wiatroszczelny krój, który się nie otwiera podczas jazdy na rowerze, i wyściółka w kratę, która zatrzymuje ciepło, gdy temperatury spadają. Dzięki regulowanej talii i zdejmowanemu kapturowi wygląda jak kurtka, którą sobie wybierasz, a nie ta, którą musisz nosić.
Dlaczego będziesz ją nosić
- Wodoszczelna i wiatroszczelna, żeby deszcz i wiatr zostały tam, gdzie im miejsce – na zewnątrz.
- Ochrona 3 w 1 – przed deszczem, wiatrem i zimnem w jednej kurtce.
- Zdejmowany kaptur, dzięki temu szykowna i minimalistyczna, gdy wyjdzie słońce.
- Regulowana talia, która modeluje Twoją sylwetkę zamiast ją ukrywać.
- Elastyczne mankiety, które zatrzymują wiatr na wysokości nadgarstków.
- Ukryte kieszenie boczne plus kieszeń z klapką na telefon i klucze.
- Wyściółka w kratę z subtelnym brytyjskim akcentem – szczegół, który zauważysz tylko ty.
- Osiem kolorów i rozmiary od S do 4XL.
Materiał i krój
Lekka i elastyczna kurtka z wodoodporną warstwą zewnętrzną i wyściółką w kratę. Wyposażona w ciągły zamek błyskawiczny, zdejmowany kaptur z zatrzaskami, elastyczne mankiety i regulowany sznur do ściągnięcia talii. Kurtka ma regularny krój z trochę miejsca na barkach, dzięki czemu możesz założyć pod nią sweter lub kamizelkę. Wybierz swój zwyczajny rozmiar; jeśli chcesz ją nosić przez grubsze warstwy, weź rozmiar większy.
Kolory
Dostępna w kolorach: Czarny, Granatowy, Zielony, Czerwony, Fioletowy, Różowy, Żółty i Biały. Ciemne odcienie są najpraktyczniejsze do codziennego użytku, podczas gdy jaśniejsze kolory dają świeższy i bardziej przyciągający wzrok wygląd.
Tabela rozmiarów
Kurtka jest produkowana w rozmiarach UK. Oto przeliczenie na rozmiary niderlandzkie i belgijskie:
- S = NL/BE 36
- M = NL/BE 38–40
- L = NL/BE 42–44
- XL = NL/BE 46
- 2XL = NL/BE 48
- 3XL = NL/BE 50
- 4XL = NL/BE 52
Pielęgnacja
Pranie w pralce w 30°C w programie delikatnym, razem z podobnymi kolorami. Nie używaj wybielacza ani płynu do płukania – niszczą wodoodporną warstwę. Nie susz w suszarce; powieś kurtkę i pozwól jej schnąć w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Zdejmij kaptur przed praniem.
Często zadawane pytania
Czy na pewno zostanę suchy podczas silnego deszczu?
Warstwa zewnętrzna jest wodoszczenna i pozwala deszczowi się ślizgać. Podczas ciągłego, intensywnego deszczu warto założyć kaptur i ściągnąć talię.
Czy kurtka ma normalny rozmiar?
Tak, kurtka ma regularny krój z trochą miejsca na barkach. Jeśli chcesz ją nosić przez gruby sweter, weź rozmiar większy.
Czy kaptur się zdejmuje?
Absolutnie. Kaptur jest przymocowany zatrzaskami i można go zdąć w kilka sekund, aby uzyskać bardziej dopasowany wygląd.
Na jaki sezon przeznaczona jest ta kurtka?
Na jesień, zimę i wilgotną wiosnę. Wyściółka w kratę daje ciepło, ale kurtka nie jest ciężka ani sztywna.
Czy są kieszenie?
Tak, dwie ukryte kieszenie boczne i kieszeń z klapką, która chroni Twoje rzeczy przed deszczem.
Jak prać kurtkę?
W 30°C w programie delikatnym, bez płynu do płukania, i wysuszyć na powietrzu. To pozwala zachować wodoodporną warstwę w nienaruszonym stanie.
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
Kurtki i płaszcze
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość rękawa | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 43–45 | 62–63 | 68–70 |
| M | 94–100 | 45–47 | 63–64 | 70–72 |
| L | 100–108 | 47–49 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 108–116 | 49–51 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 116–124 | 51–53 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 124–132 | 53–55 | 67–68 | 78–80 |
| 4XL | 132–140 | 55–57 | 68–69 | 82–84 |
| 5XL | 140–150 | 57–59 | 69–70 | 82–84 |
Góry: swetry, bluzki, koszule, kardigany
| Rozmiar | Biust | Talia | Ramiona | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 42–44 | 66–68 |
| M | 90–96 | 74–82 | 44–46 | 68–70 |
| L | 96–104 | 82–90 | 46–48 | 70–72 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 48–50 | 72–74 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 50–52 | 74–76 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 52–54 | 76–78 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 54–56 | 78–80 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 56–58 | 80–82 |
Spodnie i jeansy
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 90–96 | 76–78 |
| M | 76–84 | 96–102 | 78–80 |
| L | 84–92 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 92–100 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 100–108 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 108–116 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 116–124 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 124–134 | 142–152 | 86–88 |
Sukienki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 92–95 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 95–98 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 98–101 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 101–104 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 104–107 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 107–110 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 110–113 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 113–116 |
Spódnice
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|
| S | 66–74 | 90–96 | 55–58 |
| M | 74–82 | 96–102 | 58–61 |
| L | 82–90 | 102–110 | 61–64 |
| XL | 90–98 | 110–118 | 64–67 |
| 2XL | 98–106 | 118–126 | 67–70 |
| 3XL | 106–114 | 126–134 | 70–73 |
| 4XL | 114–122 | 134–142 | 73–76 |
| 5XL | 122–132 | 142–152 | 76–79 |
Kombinezony i ogrodniczki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 76–78 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 78–80 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 86–88 |
Buty
| Rozmiar EU | Długość stopy | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 23,0 cm | 3 | 5 |
| 37 | 23,7 cm | 4 | 6 |
| 38 | 24,3 cm | 5 | 7 |
| 39 | 25,0 cm | 6 | 8 |
| 40 | 25,7 cm | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 26,3 cm | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 27,0 cm | 8 | 10 |
| 43 | 27,7 cm | 9 | 11 |
| 44 | 28,3 cm | 9,5 | 11,5 |
| 45 | 29,0 cm | 10,5 | 12,5 |
| 46 | 29,7 cm | 11 | 13 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 |
Wymiary ciała w centymetrach, orientacyjne. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy. Zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu, talię w najwęższym, biodra w najszerszym.
Dostawa i zwroty
Dostawa i zwroty
Dostawa: darmowa w całej Polsce. Zamówienie wysyłamy w 1–2 dni robocze, paczka dociera zwykle w 3–6 dni roboczych. Numer do śledzenia wysyłamy mailem.
Zwroty: masz 30 dni od odbioru. Produkt odsyłasz nienoszony, z metkami. Pieniądze oddajemy do 14 dni od otrzymania zwrotu.
Materiał i pielęgnacja
Materiał i pielęgnacja
Skład materiału znajdziesz w opisie produktu. Pierz w 30°C, na lewej stronie, bez wybielaczy. Susz na płasko, nie susz w suszarce bębnowej.
