Liora | Zwiewna elegancka długa sukienka
Liora | Zwiewna elegancka długa sukienka
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 239,00 zł
- Darmowa dostawa w całej Polsce
- 30 dni na zwrot, bez pytań
- Wysyłka w 1–2 dni robocze, dostawa w 3–6 dni
- Bezpieczne płatności: BLIK, karta, Apple Pay
Tabela rozmiarów
Liora | Zwiewna elegancka długa sukienka
Sukienki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 92–95 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 95–98 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 98–101 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 101–104 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 104–107 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 107–110 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 110–113 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 113–116 |
Góry: swetry, bluzki, koszule, kardigany
| Rozmiar | Biust | Talia | Ramiona | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 42–44 | 66–68 |
| M | 90–96 | 74–82 | 44–46 | 68–70 |
| L | 96–104 | 82–90 | 46–48 | 70–72 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 48–50 | 72–74 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 50–52 | 74–76 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 52–54 | 76–78 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 54–56 | 78–80 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 56–58 | 80–82 |
Spodnie i jeansy
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 90–96 | 76–78 |
| M | 76–84 | 96–102 | 78–80 |
| L | 84–92 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 92–100 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 100–108 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 108–116 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 116–124 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 124–134 | 142–152 | 86–88 |
Spódnice
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|
| S | 66–74 | 90–96 | 55–58 |
| M | 74–82 | 96–102 | 58–61 |
| L | 82–90 | 102–110 | 61–64 |
| XL | 90–98 | 110–118 | 64–67 |
| 2XL | 98–106 | 118–126 | 67–70 |
| 3XL | 106–114 | 126–134 | 70–73 |
| 4XL | 114–122 | 134–142 | 73–76 |
| 5XL | 122–132 | 142–152 | 76–79 |
Kurtki i płaszcze
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość rękawa | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 43–45 | 62–63 | 68–70 |
| M | 94–100 | 45–47 | 63–64 | 70–72 |
| L | 100–108 | 47–49 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 108–116 | 49–51 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 116–124 | 51–53 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 124–132 | 53–55 | 67–68 | 78–80 |
| 4XL | 132–140 | 55–57 | 68–69 | 82–84 |
| 5XL | 140–150 | 57–59 | 69–70 | 82–84 |
Kombinezony i ogrodniczki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 76–78 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 78–80 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 86–88 |
Buty
| Rozmiar EU | Długość stopy | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 23,0 cm | 3 | 5 |
| 37 | 23,7 cm | 4 | 6 |
| 38 | 24,3 cm | 5 | 7 |
| 39 | 25,0 cm | 6 | 8 |
| 40 | 25,7 cm | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 26,3 cm | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 27,0 cm | 8 | 10 |
| 43 | 27,7 cm | 9 | 11 |
| 44 | 28,3 cm | 9,5 | 11,5 |
| 45 | 29,0 cm | 10,5 | 12,5 |
| 46 | 29,7 cm | 11 | 13 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 |
Wymiary ciała w centymetrach, orientacyjne. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy. Zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu, talię w najwęższym, biodra w najszerszym.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Rabat nalicza się sam w koszyku. Możesz mieszać produkty.
LEKKA, PŁYNNA I NATURALNIE ŁASKAWA
Długa sukienka Liora™ Flowing Grace jest zaprojektowana dla kobiet, które chcą czuć się elegancko, wygodnie i pewnie – bez martwienia się o dopasowanie czy ściskanie.
Dzięki warstwowemu i płynnemu designowi, ta sukienka porusza się bez wysiłku z Twoim ciałem, jednocześnie delikatnie opada w okolicy pośrodka ciała. Tworzy luźną i kształtną sylwetkę, która nie przylega, co czyni ją idealna na dni, gdy wygoda jest tak ważna jak styl.
Przewiewna tkanina utrzymuje Cię w chłodzie i komforcie, a warstwowa spódnica dodaje gracjoznego i kobiecego charakteru każdemu krokowi.
Niezależnie od tego, czy wybierasz się na obiad, wakacje czy po prostu chcesz cieszyć się gorącym dniem, to rodzaj sukienki, którą zawsze chcesz mieć na sobie.
Dlaczego kobiety kochają Liora™:
• Warstwowy, płynny design, który kształtuje bez przywierania
• Luźny krój, który naturalnie zakrywa brzuszek
• Lekka i oddychająca tkanina na gorące dni
• Elegancka długa maxi do nóg, która wydłuża i rafinuje
• Łatwa jednoczęściowa stylizacja - bez wysiłku, bez stresu
Czuj się lekko. Poruszaj się swobodnie. Bądź elegancka bez wysiłku.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość ubrania (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 | 106 |
| M | 104 | 107,5 |
| L | 108 | 109 |
| XL | 112 | 110,5 |
| 2XL | 116 | 112 |
| 3XL | 120 | 113,5 |
| 4XL | 124 | 113,5 |
| 5XL | 128 | 113,5 |
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
Sukienki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 92–95 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 95–98 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 98–101 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 101–104 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 104–107 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 107–110 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 110–113 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 113–116 |
Góry: swetry, bluzki, koszule, kardigany
| Rozmiar | Biust | Talia | Ramiona | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 42–44 | 66–68 |
| M | 90–96 | 74–82 | 44–46 | 68–70 |
| L | 96–104 | 82–90 | 46–48 | 70–72 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 48–50 | 72–74 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 50–52 | 74–76 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 52–54 | 76–78 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 54–56 | 78–80 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 56–58 | 80–82 |
Spodnie i jeansy
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 90–96 | 76–78 |
| M | 76–84 | 96–102 | 78–80 |
| L | 84–92 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 92–100 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 100–108 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 108–116 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 116–124 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 124–134 | 142–152 | 86–88 |
Spódnice
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość |
|---|---|---|---|
| S | 66–74 | 90–96 | 55–58 |
| M | 74–82 | 96–102 | 58–61 |
| L | 82–90 | 102–110 | 61–64 |
| XL | 90–98 | 110–118 | 64–67 |
| 2XL | 98–106 | 118–126 | 67–70 |
| 3XL | 106–114 | 126–134 | 70–73 |
| 4XL | 114–122 | 134–142 | 73–76 |
| 5XL | 122–132 | 142–152 | 76–79 |
Kurtki i płaszcze
| Rozmiar | Klatka | Ramiona | Długość rękawa | Długość |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 43–45 | 62–63 | 68–70 |
| M | 94–100 | 45–47 | 63–64 | 70–72 |
| L | 100–108 | 47–49 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 108–116 | 49–51 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 116–124 | 51–53 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 124–132 | 53–55 | 67–68 | 78–80 |
| 4XL | 132–140 | 55–57 | 68–69 | 82–84 |
| 5XL | 140–150 | 57–59 | 69–70 | 82–84 |
Kombinezony i ogrodniczki
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość nogawki wewn. |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 | 76–78 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 | 78–80 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 | 80–82 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 | 82–84 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 | 82–84 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 | 84–86 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 | 84–86 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 | 86–88 |
Buty
| Rozmiar EU | Długość stopy | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 23,0 cm | 3 | 5 |
| 37 | 23,7 cm | 4 | 6 |
| 38 | 24,3 cm | 5 | 7 |
| 39 | 25,0 cm | 6 | 8 |
| 40 | 25,7 cm | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 26,3 cm | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 27,0 cm | 8 | 10 |
| 43 | 27,7 cm | 9 | 11 |
| 44 | 28,3 cm | 9,5 | 11,5 |
| 45 | 29,0 cm | 10,5 | 12,5 |
| 46 | 29,7 cm | 11 | 13 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 66–74 | 90–96 |
| M | 90–96 | 74–82 | 96–102 |
| L | 96–104 | 82–90 | 102–110 |
| XL | 104–112 | 90–98 | 110–118 |
| 2XL | 112–120 | 98–106 | 118–126 |
| 3XL | 120–128 | 106–114 | 126–134 |
| 4XL | 128–136 | 114–122 | 134–142 |
| 5XL | 136–146 | 122–132 | 142–152 |
Wymiary ciała w centymetrach, orientacyjne. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy. Zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu, talię w najwęższym, biodra w najszerszym.
Dostawa i zwroty
Dostawa i zwroty
Dostawa: darmowa w całej Polsce. Zamówienie wysyłamy w 1–2 dni robocze, paczka dociera zwykle w 3–6 dni roboczych. Numer do śledzenia wysyłamy mailem.
Zwroty: masz 30 dni od odbioru. Produkt odsyłasz nienoszony, z metkami. Pieniądze oddajemy do 14 dni od otrzymania zwrotu.
Materiał i pielęgnacja
Materiał i pielęgnacja
Skład materiału znajdziesz w opisie produktu. Pierz w 30°C, na lewej stronie, bez wybielaczy. Susz na płasko, nie susz w suszarce bębnowej.
